Прейскурант
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость (рубли) |
1. | Консультация, осмотр | 250 |
2. | Определение прикуса | 500 |
3. | Литье | 400 |
4. | Снятие одной коронки | |
4.1 | Снятие одной коронки (штампованной, пластмассовой) | 230 |
4.2 | Снятие одной коронки (цельнолитной) | 680 |
4.3 | Снятие одной коронки (металлокерамической (без распила)) | 570 |
5. | Коронки: | |
5.1 | Коронки (пластмассовая) | |
5.1.1 | Коронки (пластмассовая (лабораторный метод)) | 800 |
5.1.2 | Коронки (пластмассовая (прямой метод)) | 600 |
5.2 | Коронки (цельнолитная) | |
5.2.1 | Коронки (цельнолитная) сплав Ni-Cr (никель-хром) | 1300 |
5.2.2 | Коронки (цельнолитная) сплав Co-Cr (кобальт-хром) | 1800 |
5.3 | Коронки (металлопластмассовая) | 2000 |
5.4 | Коронки (металлокерамическая) | 4000 |
5.5 | Коронки (цельнолитная на имплантат) | 10000 |
5.6 | Коронки (безметалловая керамика (виниры)) | 10000 |
5.7 | Коронки (металлокерамическая на имплантат) | 15000 |
5.8 | Коронка (оксид цирконий) | 15000 |
6. | Фиксация коронки | |
6.1 | Фиксация коронки (уницем, унифас) | 190 |
6.2 | Фиксация коронки (фуджи) | 500 |
6.3 | Фиксация коронки IONOTITE F | 500 |
6.4 | Фиксация коронки фуджи плюс | 800 |
6.5 | Фиксация коронки Relyx | 1000 |
6.6 | Фиксация временная Temp-bond | 100 |
7. | Вторичная фиксация коронки | |
7.1 | Вторичная фиксация коронки (унифас) | 350 |
7.2 | Вторичная фиксация коронки (фуджи) | 540 |
8. | Слепки | |
8.1 | Слепки (альгинатные) | 400 |
8.2 | Слепки (силиконовые) | 600 |
9. | Протезы | |
9.1 | Протезы: индивидуальный импортный гарнитур по расцветке "Vita" | 750 |
9.2 | Протезы: металлический базис | 4000 |
9.3 | Протезы: полный съемный | 8000 |
9.4 | Протезы: съемный протез с фиксацией на имплантаты (2шт.) | 25000 |
9.5 | Протезы: частично сьемный |
8000 |
9.6 | Протезы: иммедиат протез до 3-х зубов | 2500 |
9.7 | Протезы: частично-съемный протез из пластмассы Acry free | 15000 |
10. | Починка съемного протеза | |
10.1 | Починка съемного протеза (перелом базиса) | 1050 |
10.2 | Починка съемного протеза (приварка одного зуба) | 700 |
11. | Перебазировка съемного протеза | 1000 |
12. | Напыление (titan, цирконий) | 200 |
13. | Анестезия проводниковая и инфильтрационная (раствором импортного анестетика) | 250 |
14. | Использование средств индивидуальной защиты | 50 |
15. | Цельнолитая вкладка | 2000 |
16. | Изготовление каппы | 5000 |
17. | Индивидуальная ложка | 1000 |
18. | Вкладка аттачмент | 2500 |
19. | Армирование | 700 |
20. | Бюгельный протез с замковой системой: | |
20.1 | Бюгельный протез с замковой системой: 1 замок | 14000 |
20.2 | Бюгельный протез с замковой системой: 2 замок | 25000 |
21. | Бюгельный протез с литыми кламмерами | 16000 |
22. | Временная пломба | 100 |
23. | Бюгельный протез шинирующий | 19000 |
24. | Дополнительный кламмер опорно-удерживающий (1 кламмер) | 1000 |
*оплата оказанных услуг производится посредством наличного расчета после каждого посещения врача-стоматолога.
Поделиться с друзьями: